AutoUtility currently tracks 330 official NHTSA owner defect complaints for the 2021 Volkswagen ID.4. Electrical System issues are the most frequently reported category, appearing in 176 complaints (53.3% of submitted records). Among these NHTSA complaint records, 27 filings cite a crash, 1 cites a fire, 14 report one or more injuries.
- • Total NHTSA Complaints: 330 reports
- • #1 Reported Problem Area: Electrical System (176 reports • 53.3% of submitted complaints)
- • Secondary Problem Areas: Driver Assistance & Safety Tech (82), Body & Structure (39)
- • Crash-Citing Complaints: 27 filings
- • Fire-Citing Complaints: 1 filings
- • Complaints Reporting Injuries / Fatalities: 14 injury filings • 0 fatality filings
Most Reported Problems for 2021 Volkswagen ID.4
Top automotive subsystem defect categories ranked by unique owner complaint volume in federal records
Electrical System
NHTSA records list 2 official safety recall campaigns for this model year involving the same broad component area:
- Campaign #22V162000 ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY
- Campaign #23V040000 ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY:MANAGEMENT SYSTEM/ENERGY CONTROL MODULE (BMS/BECM):SOFTWARE
Driver Assistance & Safety Tech
NHTSA records list 1 official safety recall campaign for this model year involving the same broad component area:
- Campaign #24V344000 BACK OVER PREVENTION:SOFTWARE
Body & Structure
NHTSA records list 2 official safety recall campaigns for this model year involving the same broad component area:
- Campaign #24V651000 STRUCTURE:BODY:DOOR:HANDLE:EXTERIOR
- Campaign #23V312000 STRUCTURE:BODY:DOOR:HANDLE:EXTERIOR
Brakes & Traction Control
Fuel & Propulsion System
NHTSA records list 2 official safety recall campaigns for this model year involving the same broad component area:
- Campaign #22V162000 ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY
- Campaign #23V040000 ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY:MANAGEMENT SYSTEM/ENERGY CONTROL MODULE (BMS/BECM):SOFTWARE
Symptoms Mentioned in NHTSA Owner Reports for 2021 Volkswagen ID.4
Specific mechanical, electrical, and driver-assist defect symptoms identified via deterministic narrative analysis
AutoUtility uses deterministic phrase matching to identify recurring symptom descriptions within consumer-submitted NHTSA complaint narratives.
Loss of Motive Power While Driving
Recent NHTSA Owner Reports for 2021 Volkswagen ID.4
Representative defect filings submitted by owners to the NHTSA Office of Defects Investigation
"After periods of rain or driving in wet conditions, when parking on an incline, the vehicle will not release the automatic parking brake without hard physical input to the accelerator causing a loud bang from the rear axle - this has happened numerous times over the past year"
"The vehicle developed a charging/electrical/high-voltage battery problem. Level 3 charging stopped first, then charging later stopped on all levels. The vehicle was taken to an authorized Volkswagen dealer on 08/06/2026. The dealer referenced high-voltage battery/module and charging-system issues,..."
"The infotainment screen and heads up display screen are constantly going black and rebooting, causing a loss of the speedometer for up to a minute at a time. Occasionally, the entire vehicle loses power and the accelerator does not work for a few seconds. The shop says it is the 5F control module,..."
"On board navigation has been lost since 1/26/2024 and shows me driving across lakes, rivers or 300 miles away from where my current location is. VW has continued to blamed Verizon wireless but that excuse is tired now 2.5 years later. This issue breaks the speed limit sign display so I have seen it..."
"2nd time in under a month where the entire display system has gone blank while driving (this time at a slower speed but still to the point where speed, vehicle info, displays, etc all went black) - this is a serious safety issue when you lose all vehicle information while driving. This requires a..."
Complaint History for Volkswagen ID.4
Reported defect complaint volume across sibling model years (2021–2026)
| Model Year | NHTSA Complaints | Crash Reports | Safety Recalls | Detailed Report |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Volkswagen ID.4 Current Page | 330 | 27 | 11 | Current |
| 2022 Volkswagen ID.4 | 134 | 15 | 7 | View 2022 Problems → |
| 2023 Volkswagen ID.4 | 451 | 53 | 13 | View 2023 Problems → |
| 2024 Volkswagen ID.4 | 48 | 4 | 8 | View 2024 Problems → |
| 2025 Volkswagen ID.4 | 26 | 9 | 1 | View 2025 Problems → |
| 2026 Volkswagen ID.4 | 0 | 0 | 1 | View 2026 Problems → |
Detailed NHTSA Component Breakdown for 2021 Volkswagen ID.4
Complete distribution of consumer defect reports across all 100 granular NHTSA system and subsystem classifications
| Vehicle Component / System | Total Complaints | Crash Reports | Fire Reports | Reported Injury Entries | Reported Fatality Entries |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrical System NHTSA category: ELECTRICAL SYSTEM | 74 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Other / Uncategorized NHTSA category: UNKNOWN OR OTHER | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Structure & Body NHTSA category: STRUCTURE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,UNKNOWN OR OTHER | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Service Brakes NHTSA category: SERVICE BRAKES | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,STRUCTURE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuel & Propulsion System NHTSA category: FUEL/PROPULSION SYSTEM | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tires NHTSA category: TIRES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,EQUIPMENT,BACK OVER PREVENTION | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Powertrain NHTSA category: POWER TRAIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEHICLE SPEED CONTROL,SERVICE BRAKES,FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Air Bags NHTSA category: AIR BAGS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,VEHICLE SPEED CONTROL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POWER TRAIN,ELECTRICAL SYSTEM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wheels & Hubs NHTSA category: WHEELS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doors, Latches & Locks NHTSA category: LATCHES/LOCKS/LINKAGES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehicle Speed Control NHTSA category: VEHICLE SPEED CONTROL | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,AIR BAGS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,ENGINE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,ENGINE,FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,FUEL/PROPULSION SYSTEM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,SERVICE BRAKES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,STRUCTURE,BACK OVER PREVENTION | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,VEHICLE SPEED CONTROL,FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forward Collision Avoidance NHTSA category: FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| POWER TRAIN,ELECTRICAL SYSTEM,ENGINE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POWER TRAIN,ELECTRICAL SYSTEM,FUEL/PROPULSION SYSTEM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POWER TRAIN,SERVICE BRAKES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERVICE BRAKES,FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,EXTERIOR LIGHTING | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,STRUCTURE,FUEL/PROPULSION SYSTEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,UNKNOWN OR OTHER,FUEL/PROPULSION SYSTEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipment & Accessories NHTSA category: EQUIPMENT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXTERIOR LIGHTING | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD COLLISION AVOIDANCE,LANE DEPARTURE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lane Departure Warning NHTSA category: LANE DEPARTURE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steering NHTSA category: STEERING | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEERING,UNKNOWN OR OTHER,FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| VEHICLE SPEED CONTROL,FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Visibility & Wipers NHTSA category: VISIBILITY/WIPER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIR BAGS,UNKNOWN OR OTHER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIR BAGS,UNKNOWN OR OTHER,FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Back Over Prevention / Camera NHTSA category: BACK OVER PREVENTION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,AIR BAGS,LANE DEPARTURE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,BACK OVER PREVENTION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,ENGINE,FUEL/PROPULSION SYSTEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,EXTERIOR LIGHTING,FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,EXTERIOR LIGHTING,SEAT BELTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,FORWARD COLLISION AVOIDANCE,LANE DEPARTURE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,FUEL/PROPULSION SYSTEM,BACK OVER PREVENTION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,FUEL/PROPULSION SYSTEM,FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,HYBRID PROPULSION SYSTEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,LANE DEPARTURE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,SERVICE BRAKES,FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,STRUCTURE,VEHICLE SPEED CONTROL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,UNKNOWN OR OTHER,BACK OVER PREVENTION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,UNKNOWN OR OTHER,ENGINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,UNKNOWN OR OTHER,FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,UNKNOWN OR OTHER,LANE DEPARTURE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,UNKNOWN OR OTHER,SERVICE BRAKES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,UNKNOWN OR OTHER,VISIBILITY/WIPER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,VEHICLE SPEED CONTROL,ENGINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,VEHICLE SPEED CONTROL,FUEL/PROPULSION SYSTEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,VEHICLE SPEED CONTROL,SERVICE BRAKES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL SYSTEM,VEHICLE SPEED CONTROL,UNKNOWN OR OTHER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engine & Cooling NHTSA category: ENGINE AND ENGINE COOLING | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING,ELECTRICAL SYSTEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING,ELECTRICAL SYSTEM,STRUCTURE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXTERIOR LIGHTING,UNKNOWN OR OTHER,BACK OVER PREVENTION | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EXTERIOR LIGHTING,UNKNOWN OR OTHER,VISIBILITY/WIPER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXTERIOR LIGHTING,VISIBILITY/WIPER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANE DEPARTURE,FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERVICE BRAKES, AIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SERVICE BRAKES,ENGINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERVICE BRAKES,FUEL/PROPULSION SYSTEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEERING,ELECTRICAL SYSTEM,ENGINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEERING,ELECTRICAL SYSTEM,LANE DEPARTURE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEERING,ELECTRICAL SYSTEM,SERVICE BRAKES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEERING,ELECTRICAL SYSTEM,VEHICLE SPEED CONTROL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STEERING,FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEERING,LANE DEPARTURE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEERING,POWER TRAIN,ELECTRICAL SYSTEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEERING,SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| STEERING,SERVICE BRAKES, HYDRAULIC,ELECTRICAL SYSTEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEERING,STRUCTURE,FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STEERING,SUSPENSION,WHEELS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEERING,VEHICLE SPEED CONTROL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEERING,VEHICLE SPEED CONTROL,SERVICE BRAKES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STRUCTURE,BACK OVER PREVENTION | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STRUCTURE,EQUIPMENT,BACK OVER PREVENTION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STRUCTURE,FUEL/PROPULSION SYSTEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suspension NHTSA category: SUSPENSION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIRES,SERVICE BRAKES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNKNOWN OR OTHER,LANE DEPARTURE,FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEHICLE SPEED CONTROL,BACK OVER PREVENTION | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VEHICLE SPEED CONTROL,BACK OVER PREVENTION,FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VEHICLE SPEED CONTROL,ENGINE,FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VEHICLE SPEED CONTROL,SERVICE BRAKES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEHICLE SPEED CONTROL,SERVICE BRAKES,FUEL/PROPULSION SYSTEM | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
The complaint records on this page are retrieved directly from the NHTSA Office of Defects Investigation (ODI) public database.
Local Production Store Compiled: August 2026 • Deterministic Audited Dataset • Zero Dynamic External API Runtime Latency.